XCA100全地面起重機(jī)XCA100全地面起重機(jī)采用4橋全地面起重機(jī)底盤(pán),三橋驅(qū)動(dòng),全橋轉(zhuǎn)向,七節(jié)U形主起重臂,1節(jié)獨(dú)立臂頭,2節(jié)桁架式副起重臂,兩節(jié)7m起重臂加長(zhǎng)節(jié)。起重性能和行駛性能全面領(lǐng)先,產(chǎn)品作業(yè)范圍廣、起重性能強(qiáng)大,使用更加方便、安全和可靠,可快速投入橋梁吊裝、城市改造、交通運(yùn)輸、港口、油田、工礦企業(yè)等場(chǎng)所。
- 額定總起重量(t):
- 100
- 臂長(zhǎng)(m):
- 支腿縱向/橫向跨距 (mm):
- 8.76/7(5)
- 力矩(KN.m):
- 3000
徐工XCA100全地面起重機(jī)性能特點(diǎn)
XCA100采用4橋全地面起重機(jī)底盤(pán),三橋驅(qū)動(dòng),全橋轉(zhuǎn)向,七節(jié)U形主起重臂,1節(jié)獨(dú)立臂頭,2節(jié)桁架式副起重臂,兩節(jié)7m起重臂加長(zhǎng)節(jié)。起重性能和行駛性能全面領(lǐng)先,產(chǎn)品作業(yè)范圍廣、起重性能強(qiáng)大,使用更加方便、安全和可靠,可快速投入橋梁吊裝、城市改造、交通運(yùn)輸、港口、油田、工礦企業(yè)等場(chǎng)所。
? G一代百?lài)嵓?jí)全地面產(chǎn)品,起重性能和行駛性能全面領(lǐng)先
? 閥控負(fù)載敏感液壓系統(tǒng),效率高,微動(dòng)性好,復(fù)合動(dòng)作性能領(lǐng)先
? 發(fā)動(dòng)機(jī)極限功率匹配技術(shù),對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行過(guò)載保護(hù),節(jié)省燃油
? 雙動(dòng)力變幅,散熱器實(shí)時(shí)控制,高效節(jié)能
? 全新動(dòng)力平臺(tái),高性能與低油耗完美融合
? 國(guó)際領(lǐng)先的起重機(jī)軸荷監(jiān)控系統(tǒng),為用戶(hù)行駛保駕護(hù)航
? 原創(chuàng)設(shè)計(jì)的智能臂架技術(shù),為用戶(hù)提供舒適的智能操作體驗(yàn)
? 多工況行駛模式選擇技術(shù),行駛工況適應(yīng)性更好
? 轎車(chē)級(jí)別的人機(jī)交互系統(tǒng),操縱更輕松、便捷
? G一代全新外觀,彰顯現(xiàn)代感與科技感,莊重大氣
徐工XCA100全地面起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
參數(shù)項(xiàng) | XCA100 | |
尺寸參數(shù) | ||
整機(jī)全長(zhǎng) | mm | 13180 |
整機(jī)全寬 | mm | 2750 |
整機(jī)全高 | mm | 4000 |
軸距 | mm | 1600+2475+1650 |
輪距 | mm | 2340 |
重量參數(shù) | ||
行駛狀態(tài)總質(zhì)量 | kg | 48000 |
軸荷 | kg | 12000×4 |
動(dòng)力參數(shù) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)(上車(chē)) | ISME 420 30/ISM11E4 440 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kw/(r/min) | 306/1900 318/1900 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定扭矩 | N.m/(r/min) | 2010/1200 2080/1200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)(下車(chē)) | BF6M1013EC/OM924LA.E3A/1 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kw/(r/min) | 174/2300 145/2200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定扭矩 | N.m/(r/min) | 854/1400 750/1200-1600 |
行駛參數(shù) | ||
行駛 | ||
最高行駛速度 | km/h | 80 |
最低穩(wěn)定行駛速度 | km/h | 3 |
轉(zhuǎn)彎 | ||
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | m | 18 |
臂頭最小轉(zhuǎn)彎直徑 | m | 22.7 |
最大爬坡度 | % | 60 |
最小離地間隙 | mm | 280 |
接近角 | ° | 17 |
離去角 | ° | 16.5 |
制動(dòng)距離 (干燥平坦的瀝青或砼路面、車(chē)速為30km/h時(shí)) | m | ≤10 |
百公里油耗 | L | 60 |
主要性能參數(shù) | ||
最大爬坡度 | (%) | 60 |
最大額定總起重量 | t | 100* |
最小額定幅度 | m | 3 |
基本臂最大起重力矩 | kN·m | 3000* |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾部回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 4230(平衡重) |
支腿 | ||
縱 向 | m | 8.76 |
橫 向(半 伸) | m | 7(5) |
最大起升高度 | ||
基 本 臂 | m | 12.7 |
最 長(zhǎng) 主 臂 | m | 60.6 |
最 長(zhǎng) 主 臂 + 副 臂 | m | 88 |
起重臂長(zhǎng)度 | ||
基本臂 | m | 11.7 |
最 長(zhǎng) 主 臂 | m | 60 |
最 長(zhǎng) 主 臂 + 副 臂 | m | 88.2 |
最 長(zhǎng) 變 幅 副 臂 | m | - |
工作速度 | ||
最大回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 1.7 |
起升速度 | ||
主起升機(jī)構(gòu) | (m/min) | 130 |
副起升機(jī)構(gòu) | (m/min) | 97 |
變幅副臂變幅卷?yè)P(yáng) | (m/min) | - |
起重臂伸縮時(shí)間 | ||
全伸 | s | 550 |
全縮 | - | |
變 幅 時(shí) 間 | ||
全程起臂 | s | 50 |
全程落臂 | s | - |
支 腿 收 放--水 平 | ||
同 時(shí) 放 | s | 40 |
同 時(shí) 收 | s | 30 |
支 腿 收 放--垂直 | ||
同 時(shí) 放 | s | 40 |
同 時(shí) 收 | s | 30 |
吊車(chē)圈 掃碼加入千人吊車(chē)群
- 徐工XCA100全地面起重機(jī)
- 徐工XCA100全地面起重機(jī)報(bào)價(jià)
- 徐工XCA100全地面起重機(jī)型號(hào)
- 徐工XCA100全地面起重機(jī)參數(shù)
- 徐工XCA100全地面起重機(jī)圖片