河南800噸履帶吊
中車500履帶起重機和宇通重裝75履帶起重機哪個好,中車500履帶起重機和宇通重裝75履帶起重機哪個品質好有啥區別,小編通過對比分析了解到中車500履帶起重機和宇通重裝75履帶起重機挖掘機參數、圖片、口碑、評測、關注度等信息,具體中車500履帶起重機和宇通重裝75履帶起重機區別在哪還請網友往下看.

中車CQUY500履帶起重機

宇通重裝YTQU75HD重負荷履帶起重機
中車CQUY500履帶起重機技術參數
產品型號 項目 | CQUY800 | CQUY500 | CQUY1500 | ||||
主臂 | 80 | 50(t) | 150(t) | ||||
副臂 | 8 | 5(t) | 13(t) | ||||
最大起重力矩 | 320 | 185( t·m) | 710( t·m) | ||||
主臂長度 | 13-58 (m) | 13-52(m) | 81(m) | ||||
固定副臂長度 | 9-18(m) | 6.1~15.25(m) | 31(m) | ||||
主臂+副臂最大長度 | 49+18(m) | 43+15.25(m) | 69+31(m) | ||||
主臂變幅角度 | 30-80° | 30-80° | 30°—80° | ||||
鋼絲繩起升速度 | 116 58 (m/min) | 70 35(m/min) | 60 30 (m/min) | ||||
鋼絲繩下降速度 | 80 40(m/min) | 70 35(m/min) | 60 30(m/min) | ||||
最大回轉速度 | 3(r/min) | 2.7(r/min) | 0—2(r/min) | ||||
行走速度 | 1.3(km/h) | 1.1(km/h) | 2(km/h) | ||||
爬坡能力 | 30% | 40% | 30% | ||||
配重質量 | 25(t) | 16.5(t) | 55(t) | ||||
平均接地比壓 | 0.082(MPa) | 0.069(MPa) | 0.093(MPa) | ||||
發動機功率 | 209(kW) | 128(kW) | 209(kW) | ||||
整機質量 | 78(t) | 50(t) | 152(t) |
宇通重裝YTQU75HD重負荷履帶起重機技術參數
YTQU75HD | 單位 | 產品參數 |
起重能力 | t.m | 75x4 |
基本臂長度 | m | 13 |
最長主臂 | m | 37 |
主臂變幅角 | ° | 30~80 |
主提升倍率 |
| 8 |
行走速度 | km/h | 1.8(28) |
回轉速度 | r/min | 1.8 |
主卷揚繩 | mm | 28 |
主卷揚最外層最大繩速 | m/min | 125 |
主卷揚第一層最大單繩拉力 | kN | 140 |
主卷揚繩長 | m | 150 |
副卷揚繩徑 | mm | 22/28(選裝帶快放) |
副卷揚最外層最大繩速 | m/min | 75/125 |
副卷揚第一層最大單繩拉力 | kN | 10/140(選裝) |
副卷揚繩長 | m | 185/200(選裝) |
第三卷揚繩徑 | mm | 28(選裝) |
第三卷揚最外層最大繩速 | m/min | 44(選裝) |
第三卷揚第一層最大單繩拉力 | kN | 179(選裝) |
第三卷揚繩長: | m | 170(選裝) |
變幅卷揚繩徑 | mm | 20 |
變幅卷揚最外層最大繩速 | m/min | 80 |
變幅卷揚第一層最大單繩拉力 | kN | 88 |
變幅卷揚繩長 | m | 150 |
發動機型號 |
| QSL8.9-C360 |
發動機功率 | kW | 264 |
發動機輸出扭矩 | Nm | 1385/1500rpm |
配重 | t | 21.2+(6+10)(選裝) |
爬坡能力 | % | 30 |
設備重量 | t | 70~86 |
接地比壓 | MPa | 0.075~0.085 |
吊鉤種類 | t | 13.5、50 |
主機重量 | t | 41 |
運輸尺寸 | mm | 8010x3405X3520 |
配合全回轉規格 | m | 1.5(選裝可配2m) |