徐工QY12KC汽車起重機是徐工生產制造的額定起重量為16t及以下汽車起重機,QY12KC的額定總起重量(t)為12。
- 額定總起重量(t):
- 12
- 臂長(m):
- 30.5
- 支腿縱向/橫向跨距 (mm):
- 4470*5450
- 力矩(KN.m):
- 470
徐工QY12KC汽車起重機高清圖
徐州工程機械集團有限公司成立于1989年3月,1997年4月被國務院批準為全國120家試點企業集團,是國家520家重點企業,國家863/CIMS應用示范試點企業,2006年實現營業收入206億元,是中國較大的工程機械開發、制造和出口企業。徐工集團秉持“嚴格、踏實、上進、創新”的企業精神,按照以工程機械為核心的多元化發展戰略,建立了以國家級技術中心為核心的技術開發體系,不斷開發出高附加值、高技術含量的新產品。
徐工QY12KC汽車起重機技術參數
參數項 | QY12KC |
基本臂長(mm) | 9450 |
前伸(mm) | 2705 |
底盤長(mm) | 8040 |
支腿跨距(mm) | 縱向 4470 |
軸距(mm) | 4500 |
輪距(mm) | 1940/1820 |
整機長度(mm) | 11240 |
整機寬度(mm) | 2500 |
整機高度(mm) | 3310 |
接近角(°) | 17 |
離去角(°) | 11 |
整備質量(kg) | 15705 |
自拆裝平衡重質量(kg) | 1050 |
發動機型號 | YC4E160-56(玉柴國五) |
發動機額定功率/轉速(kw r/min) | 118/2300 |
工作幅度*最大額定起重總量(m*t) | 3*12 |
基本臂最大起重力矩(kN·m) | 470 |
支腿跨距(縱向*橫向)(m*m) | 4.47*5.45 |
最長主臂(m) | 30.5 |
最長主臂+副臂(m) | —— |
主臂起臂時間(s) | ≤38 |
主臂全伸時間(s) | ≤58 |
最大回轉速度(r/min) | ≥3.0 |
主起升速度(空載四層)(m/min) | ≥130 |
最高行駛速度(km/h) | ≥88 |
最小轉彎直徑(m) | ≤17 |
最大爬坡能力(%) | ≥35 |
吊車圈 掃碼加入千人吊車群
(責任編輯:履帶吊出租)