雷薩重機FTC50T5汽車起重機
雷薩重機FTC50T5汽車起重機是雷薩重機生產制造的額定起重量為20~70t汽車起重機,FTC50T5的額定總起重量(t)為50。
- 額定總起重量(t):
- 50
- 臂長(m):
- 46.6
- 支腿縱向/橫向跨距 (mm):
- 6050*7400
- 力矩(KN.m):
- 2009
雷薩重機FTC50T5汽車起重機高清圖
雷薩重機主要生產泵送機械、起重機械等大型工程機械裝備,年設計總產能16000臺,其中汽車起重機最大產能4500臺,泵車最大產能1500臺,攪拌車最大產能 10000臺。工廠采用德國工藝水平建造,是世界一流的智能化重型機械制造基地。
雷薩重機FTC50T5汽車起重機技術參數
項目 | 單位 | 數值 | ||
外形尺寸(長×寬×高) | m | 14.04×2.66×3.8 | ||
最高行駛速度 | km/h | 90 | ||
最大爬坡度 | % | 45 | ||
最小轉彎直徑 | m | 24 | ||
最小離地間隙 | mm | 285 | ||
百公里油耗 | L | 40 | ||
接近角/離去角 | ° | 18/15 | ||
制動距離 | m | ≤10 | ||
行駛狀態自重(總質量) | kg | 41870 | ||
整車質量 | kg | 42000 | ||
軸數 | mm | 4 | ||
軸距 | mm | 1450+4230+1350 | ||
輪距 | 前 | mm | 2042 | |
后 | mm | 1864 | ||
轉臺尾部回轉半徑 | mm | 3835 | ||
發動機型號 | / | 濰柴WP9H336E62 | ||
型式 | / | 增壓中冷、直列 | ||
額定功率/轉速 | kW/r/min | 247/1900 | ||
最大扭矩/轉速 | N.m/r/min | 1600/1000~1400 | ||
支腿縱向跨距 | m | 6.05 | ||
支腿橫向跨距 | m | 7.4 | ||
主臂長 | m | 11.7~46.2 | ||
主臂仰角 | ° | -1.5~80 | ||
副臂長 | m | 9.5/16 | ||
副臂安裝角 | ° | 0、15、30 | ||
額定起重量 | 主鉤(12倍率) | kg | 50000 | |
副鉤(1倍率) | 5000 | |||
最大起重力矩 | 基本臂 | kN.m | 2009 | |
最長主臂 | 1247 | |||
最大起升高度 | 基本臂 | m | 12.1 | |
最長主臂 | 46.6 | |||
主臂+副臂 | 61.5 | |||
單繩空載起升速度 | 主起升 | m/min | 0~120 | |
副起升 | 0~110 | |||
起落臂時間 | 全程起臂 | s | ≤50 | |
起重臂伸縮時間 | 全程伸臂 | ≤110 | ||
回轉速度 | r/min | r/min | 0~2 |
吊車圈 掃碼加入千人吊車群
(責任編輯:履帶吊出租)