東風(fēng)EQ5160JSQG1-40隨車起重運輸車
EQ5160JSQG1-40隨車起重運輸車隨車起重運輸車,又可以稱為隨車吊,某些地方根據(jù)習(xí)慣也稱之為汽車吊、自吊車等。集吊裝和運輸于一體,多用于車站、倉庫、碼頭、工地、野外救援等場所。可配備不同長度的貨廂和不同噸位的吊機。還可以在車廂內(nèi)加上水罐,構(gòu)成隨車吊灑水車。
- 起重性能:
- 品牌:
- 東風(fēng)
- 類別:
- 隨車起重機
- 型號:
- EQ5160JSQG1-40
東風(fēng)EQ5160JSQG1-40隨車起重運輸車性能特點
隨車起重運輸車,又可以稱為隨車吊,某些地方根據(jù)習(xí)慣也稱之為汽車吊、自吊車等。集吊裝和運輸于一體,多用于車站、倉庫、碼頭、工地、野外救援等場所。可配備不同長度的貨廂和不同噸位的吊機。還可以在車廂內(nèi)加上水罐,構(gòu)成隨車吊灑水車。
隨車吊(gets up with the heavy and transport vehicle),全稱隨車起重運輸車,是一種通過液壓舉升及伸縮系統(tǒng)來實現(xiàn)貨物的升降、回轉(zhuǎn)、吊運的設(shè)備,通常裝配于載貨汽車上。一般由載貨汽車底盤、貨廂、取力器、吊機組成。載貨汽車底盤可選東風(fēng)、解放、歐曼、斯太爾等各噸位。吊機按廠家可分為徐工、江環(huán),宇通重工,飛濤、石煤等,按吊機類型分為直臂式和折臂式,按噸位分為2噸、3.2噸、5噸、6.3噸、8噸、10噸、12噸,16噸
東風(fēng)EQ5160JSQG1-40隨車起重運輸車技術(shù)參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 275 |
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產(chǎn)品型號 | EQ5160JSQG1-40型隨車起重運輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 15990 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 8200,8300,7555 | 外形尺寸(mm) | 9000, 8600×2490×3560 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7595,7495,8240 | 貨廂尺寸(mm) | 6140,5800, 5400×2294×550 |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 34/25 | 前懸/后懸(mm) | 1245/2655, 1450/2450 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3950,4700,5100 |
軸荷(Kg) | 5990/10000 | 最高車速(Km/h) | 85 |
其它 | 備注:隨底盤選裝前臉.吊機型號,吊機質(zhì)量(Kg),最大起升載荷(Kg), 整車整備質(zhì)量(Kg),額定載質(zhì)量(Kg)分別對應(yīng)為SQ6.3S:3000/6300/8240/7555; SQ6S:2100/6000/7595/8200; SQ5S:2000/5000/7495/8300. 防護(hù)欄所用材料材質(zhì)Q235.連接方式:螺栓連接.后防護(hù)欄斷面尺寸: 100(mm)×60(mm). 離地高度:500mm.該車僅選用底盤4700mm,5100mm軸距.發(fā)動機與油耗(L/100km) 對應(yīng)關(guān)系為:YC4E160-41:26.5,YC6J180-42:27.8,ISDe185 40:28.0.軸距(mm)/ 整車長度(mm)前懸(mm)/后懸(mm)/貨箱長度(mm)對應(yīng)關(guān)系: 5100/9000/1245/2655/6140,5800;4700/8600/1245/2655/5400. 5100/9000/1450/2450/6140,5800;4700/8600/1245/2450/5400. 該車已安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號: J ABS,生產(chǎn)廠家: 焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1160GJ1-40 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)南充汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7200,8500, 8900×2465×2740 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 34/25 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20, 10.00-20, 10.00R20, 9.00-20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/11+8 | 前輪距(mm) | 1810,1940 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E160-41 YC6J180-42 ISDe185 40 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4260 6500 6700 | 118 132 136 |
吊車圈 掃碼加入千人吊車群
- 東風(fēng)EQ5160JSQG1-40隨車起重運輸車
- 東風(fēng)EQ5160JSQG1-40隨車起重運輸車報價
- 東風(fēng)EQ5160JSQG1-40隨車起重運輸車型號
- 東風(fēng)EQ5160JSQG1-40隨車起重運輸車參