楚勝SGZ5310JSQDFL3A3隨車起重運輸車
楚勝SGZ5310JSQDFL3A3隨車起重運輸車是楚勝生產制造的起重性能為8t小噸位隨車起重運輸車。
- 起重性能:
- 8t小噸位
- 品牌:
- 楚勝
- 類別:
- 隨車起重機
- 型號:
- SGZ5310JSQDFL3A3
楚勝SGZ5310JSQDFL3A3隨車起重運輸車高清圖
楚勝湖北專用汽車制造有限公司是一家具有自主研發能力的國家重點專用汽車制造企業,公司產品注冊商標為楚勝牌,公司集產品設計開發、生產制造、銷售服務于一體。湖北楚勝源自于中國專用汽車之都湖北隨州市,位于隨州市經濟開發區季梁大道9號,占地總面積1000萬m2,建筑面積100萬m2,興建了連體鋼架式罐式車車間、半掛車車間、自卸車車間等自動化生產車間、科技辦公大樓、商務辦公大樓等設施,現有員工800余人,具有一支雄厚技術力量的研發團隊,擁有等離子切割機、等離子旋邊機、大型數控卷板機、自動焊接機、半掛龍門埋弧自動焊、門式縱梁焊接機等300多臺先進的專用車生產設備。
楚勝SGZ5310JSQDFL3A3隨車起重運輸車技術參數
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | |||
車輛型號 | SGZ5310JSQDFL3A3 | 底盤型號 | DFL1311A3 | |
底盤參數 | 燃料種類 | 柴油 | 依據標準 | GB3847-2005, GB17691-2005國Ⅲ |
整車外形尺寸 | 11990×2500×3900, 3700(mm) | 貨箱尺寸 | ××(mm) | |
總質量 | 31000(Kg) | 軸距 | 1950+4250+1300, 1950+4250+1350, 1950+4500+1300, 1950+4500+1350, 1950+4500+1430, 1850+4600+1430 | |
整備質量 | 17805, 17505(Kg) | 軸數 | 4 | |
額定載質量 | 13000,13065, 13300, 13365(Kg) | 輪胎數 | 12 | |
前輪距 | 1940/1940, 1986/1986(mm) | 后輪距 | 1860/1860(mm) | |
接近角/離去角 | 28/10 ,28/11(°) | 前懸/后懸 | 1460/3030, 1460/2980(mm) | |
發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 | |
ISDe270 30 ISDe245 30 ISLe290 30 L270 30 L290 30 C245 33 C260 33 YC6L270-33 dCi290-30 | 6700 6700 8900 8900 8900 8300 8300 8424 11120 | 198 180 213 199 213 180 191 199 213 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風汽車有限公司 | |
上裝配置 | 1.吊機型號/最大額定起升質量/吊機自重為 SQ12S或SQ12Z/12噸/4600公斤; SQ10S或SQ10Z/10噸/4300公斤; 2.對應駕駛室準乘人數3人的額定載質量為(Kg):13000和13300, 對應駕駛室準乘人數2人的額定載質量為(Kg):13065,13365. 3.后爬梯為選裝件,同時可選裝同舉升能力的折疊臂式吊機,還可隨底盤選裝駕駛室及后視鏡;側防護裝置, 材料:Q235,連接方式:螺栓連接;由于車輛結構特殊,無需安裝后下部防護裝置,后下部構件離地高度(mm)550. |
SGZ5310JSQDFL3A3隨車起重運輸車環保公告參數 | |||
環保公告 | |||
發動機型號/企業 | 發動機核準號 | 批準日期 | |
ISLe290 30東風康明斯發動機有限公司 | CN CJ G3 03520029 | 2010-1-15 |
吊車圈 掃碼加入千人吊車群
- 楚勝SGZ5310JSQDFL3A3隨車起重運輸車
- 楚勝SGZ5310JSQDFL3A3隨車起重運輸車報價
- 楚勝SGZ5310JSQDFL3A3隨車起重運輸車型號
- 楚勝SGZ5310JSQDFL3A3