楚飛東風牌EQ5250JSQGZ4D1型隨車起重運輸車
楚飛東風牌EQ5250JSQGZ4D1型隨車起重運輸車是楚飛生產制造的起重性能為8t小噸位。
- 起重性能:
- 8t小噸位
- 品牌:
- 楚飛
- 類別:
- 隨車起重機
- 型號:
- 東風牌EQ5250JSQGZ4D1型隨車起重運輸車
楚飛東風牌EQ5250JSQGZ4D1型隨車起重運輸車高清圖
湖北成龍威專用汽車有限公司位于炎帝神農故里、編鐘古樂之鄉、中國專用汽車之都--湖北省隨州市。在這里,古代的隨州人用自己的勤勞和智慧向世界奉獻了有世界八大奇跡之稱的古樂編鐘,而當代的隨州人則用自己的辛勤和汗水打造出了當今聞名遐邇的中國專用汽車之都。我公司是國家發改委批準從事專用汽車的定點生產制造企業,也是東風汽車集團專用汽車的改裝基地之一,集專用改裝汽車的產品研發、生產制造、產品銷售及售后服務于一體,公司以過硬的產品質量和完善及時的售后服務鑄就了專用汽車的又一品牌--“楚飛牌”。
楚飛東風牌EQ5250JSQGZ4D1型隨車起重運輸車技術參數
產品名稱: | EQ5250JSQGZ4D1 | 公告批次: | 261 |
底盤型號: | EQ1250GZ4DJ1 | 排放標準: | - |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 29/17,29/16(°) |
額定質量: | 11085,11525(Kg) | 前懸后懸: | 1250/3300, 1250/3000, 1250/3040, 1250/3490, 1250/3450(mm) |
整備質量: | 13720,13280(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1940/1940(mm) |
軸距: | 1950+3500,1950+3900,1950+4200, 1950+4500,1950+5000,1950+5450, 2150+5150,2150+4800,1850+3600, 1850+4000,1850+4300,1850+4600, 1850+5100,1850+5550 | 后輪距: | 1860(mm) |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR, 11.00R20 18PR, 295/80R22.5 16PR, 10.00R20 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/9/10+8 |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 11000,11200,11690,12000×2490×3800(mm) | ||
貨廂尺寸: | 7500,7800,8200,8500×2300×550,800(mm) |
發動機型號 | 發動機排量(ML) | 發動機功率(KW) |
ISDe245 40 YC6J220-42 YC6J245-42 YC6A240-40 | 6700 6494 6494 7255 | 180 162 180 177 |
整車備注: | 僅選用軸距1950+4500,1950+5000,1950+5450,2150+4800,2150+5150, 隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結構,可選裝直臂式或折臂式吊機, 直臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/載質量(kg)/外高分別為: 1.(SQ10S,SQ250,QYS-10,QYS-10IIIB/C, SQ10SK3Q)/4560/10000/13280/11525/3800; 2.(SQ12S,SQ320,QYS-12,QYS-12IIIA, SQ12SK3Q)/5000/12000/13720/11085/3800; 折臂式吊機的分別為: 1.(SQ10Z,QYS-10Z)/4560/10000/13280/11525/3650; 2.(SQ12Z,SQ300H,QYS-12Z)/5000/12000/13720/11085/3650; 外形尺寸/軸距/后懸/離去角對應關系為:12000/2150+5150/3450/16;11690/2150+4800/3490/16; 11690/1950+5450/3040/17;11200/1950+5000/3000/17; 11000/1950+4500/3300/16; 側面防護裝置:材料Q235,螺栓連接;后下部防護裝置:材料Q235,螺栓連接, 斷面尺寸120×60mm,離地高度:490mm;應裝有行駛記錄儀. |
吊車圈 掃碼加入千人吊車群
- 楚飛東風牌EQ5250JSQGZ4D1型隨車起重運輸車
- 楚飛東風牌EQ5250JSQGZ4D1型隨車起重運輸車報價
- 楚飛東風牌EQ5250JSQGZ4D1型隨車起重運輸車型號
- 楚飛東風牌EQ5250J