XCA100_E全地面起重機XCA100_E全地面起重機是針對歐美高端市場全新開發的四軸極致化百噸級全地面起重機,采用國際領先的獨立懸掛系統和雙臂銷單缸插銷技術,起重和行駛性能全面領先國際標桿產品。可快速投入橋梁吊裝、城市改造、交通運輸、港口、油田、工礦企業等場所。七節60m主臂,31m副臂,最大起升高度88m,作業性能全面領先國際標桿產品。
- 額定總起重量(t):
- 100
- 臂長(m):
- 支腿縱向/橫向跨距 (mm):
- 8.76/7(5)
- 力矩(KN.m):
- 3000
徐工XCA100_E全地面起重機性能特點
XCA100_E是針對歐美高端市場全新開發的四軸極致化百噸級全地面起重機,采用國際領先的獨立懸掛系統和雙臂銷單缸插銷技術,起重和行駛性能全面領先國際標桿產品。可快速投入橋梁吊裝、城市改造、交通運輸、港口、油田、工礦企業等場所。
? 七節60m主臂,32.1m副臂,最大起升高度88m,作業性能全面領先國際標桿產品。
? 獨創設計的大載荷單橫臂獨立懸架系統,同剛性車橋油氣懸架相比,操控穩定性高出15%,越野通過性能高出20%。
? 4橋底盤,全橋轉向,三驅(四驅可選),行駛速度80km/h。
? 原創研發的起重機智能臂架技術,突破傳統起重機的操控理念,為用戶提供全新的智能操作體驗;
? 行業首發,達到轎車級水平的徐工人機交互系統,操縱更輕松、便捷。
? G一代外觀造型與人性化設計,用戶操作更加舒適、方便,外觀質量達到國際標桿水平。
徐工XCA100_E全地面起重機技術參數
項目 | 單位 | 參數 |
參數項 | XCA100_E | |
尺寸參數 | ||
整機全長 | mm | 13120 |
整機全寬 | mm | 2750 |
整機全高 | mm | 4000 |
軸距 | mm | 1650+2450+1650 |
輪距 | mm | 2340 |
重量參數 | ||
行駛狀態總質量 | kg | 48000 |
軸荷 | kg | 12000/12000/12000/12000 |
動力參數 | ||
發動機型號(上車) | (上車)OM934LA (下車)OM471LA | |
發動機額定功率 | kw/(r/min) | 340/1700 129/2200 |
發動機額定扭矩 | N.m/(r/min) | 2200/1300 750/1200-1600 |
發動機型號(下車) | - | |
發動機額定功率 | kw/(r/min) | - |
發動機額定扭矩 | N.m/(r/min) | - |
行駛參數 | ||
行駛 | ||
最高行駛速度 | km/h | 80 |
最低穩定行駛速度 | km/h | 2.8 |
轉彎 | ||
最小轉彎直徑 | m | 18 |
臂頭最小轉彎直徑 | m | 22 |
最大爬坡度 | % | 60 |
最小離地間隙 | mm | 350 |
接近角 | ° | 17 |
離去角 | ° | 16 |
制動距離 (干燥平坦的瀝青或砼路面、車速為30km/h時) | m | ≤10 |
百公里油耗 | L | 60 |
主要性能參數 | ||
最大爬坡度 | (%) | |
最大額定總起重量 | t | 100* |
最小額定幅度 | m | 3 |
基本臂最大起重力矩 | kN·m | 3000 |
轉臺尾部回轉半徑 | mm | 4510 |
支腿 | ||
縱 向 | m | 8.76 |
橫 向(半 伸) | m | 7(5) |
最大起升高度 | ||
基 本 臂 | m | 11.7 |
最 長 主 臂 | m | 60.6 |
最 長 主 臂 + 副 臂 | m | 88 |
起重臂長度 | ||
基本臂 | m | 11.7 |
最 長 主 臂 | m | 60 |
最 長 主 臂 + 副 臂 | m | 88.2 |
最 長 變 幅 副 臂 | m | - |
工作速度 | ||
最大回轉速度 | r/min | 1.7 |
起升速度 | ||
主起升機構 | (m/min) | 125 |
副起升機構 | (m/min) | 110 |
變幅副臂變幅卷揚 | (m/min) | - |
起重臂伸縮時間 | ||
全伸 | s | 550 |
全縮 | - | |
變 幅 時 間 | ||
全程起臂 | s | 50 |
全程落臂 | s | - |
支 腿 收 放--水 平 | ||
同 時 放 | s | 40 |
同 時 收 | s | 30 |
支 腿 收 放--垂直 | ||
同 時 放 | s | 50 |
同 時 收 | s | 40 |
吊車圈 掃碼加入千人吊車群
(責任編輯:履帶吊出租)