徐工XCA350全地面起重機定位于盾構機安裝、橋梁施工、風電維護、石化建設典型工況,兼顧通用工況。整車采用6橋全地面專用底盤,3軸或4軸驅動,H型支腿結構;六節U型截面箱型主臂,臂長為19-70m,配置雙倍率Y型超起、固定副臂及變幅副臂,固定副臂最長可達42米,變幅副臂最長可達78米。起重性能領先,行駛性能優越。超起定長張緊技術,實現一鍵智能控制,張緊高效、可靠。
- 額定總起重量(t):
- 350
- 臂長(m):
- 70.36
- 支腿縱向/橫向跨距 (mm):
- 8930/8530(5600)
- 力矩(KN.m):
- 11500
徐工XCA350全地面起重機性能特點
徐工XCA350全地面起重機定位于盾構機安裝、橋梁施工、風電維護、石化建設典型工況,兼顧通用工況。整車采用6橋全地面專用底盤,3軸或4軸驅動,H型支腿結構;六節U型截面箱型主臂,臂長為14.9-70m,配置雙倍率Y型超起、固定副臂及變幅副臂,固定副臂最長可達42米,變幅副臂最長可達78米。
? 起重性能領先,行駛性能優越。
? 超起定長張緊技術,實現一鍵智能控制,張緊高效、可靠。
? 起重機智能臂架控制技術,起重機操作更智能。
? 底盤定速巡航技術,提升長距離駕駛舒適性。
? 徐工人機交互系統,操縱更輕松、便捷。
? 全新造型與外觀人性化設計技術,操作更舒適。
? 整機拆裝方便,作業效率高效。
徐工XCA350全地面起重機技術參數
參數項 | XCA350 |
參數項 | XCA350 |
尺寸參數 | * |
整機全長(mm) | 17654 |
整機全寬(mm) | 3000 |
整機全高(mm) | 4000 |
軸距(mm) | 1650+3100+1650+2440+1650 |
輪距(mm) | 2590 |
重量參數 | * |
行駛狀態總質量(kg) | 72000 |
自拆裝平衡重質量(kg) |
|
軸荷(kg) | 12000×6 |
動力參數 | * |
發動機型號 |
|
發動機型號(上車) | OM906LA.E3A/1 |
發動機額定功率(kw/(r/min)) | 205/2200 |
發動機額定扭矩(N.m/(r/min)) | 1100/1200~1600 |
發動機型號(下車) | OM502LA.E3B/2 |
發動機額定功率(kw/(r/min)) | 442.6/1800 |
發動機額定扭矩(N.m/(r/min)) | 2800/1300 |
行駛參數 | * |
行駛 |
|
最高行駛速度(km/h) | 80 |
最低穩定行駛速度(km/h) | 2 |
轉彎 |
|
最小轉彎直徑(m) | 23 |
臂頭最小轉彎直徑(m) | — |
最大爬坡度(%) | 57 |
最小離地間隙(mm) | 280 |
接近角 (°) | 16 |
離去角(°) | 15 |
制動距離(干燥平坦的瀝青或砼路面、車速為30km/h時)(m) | ≤10 |
百公里油耗(L) | 89.2 |
主要性能參數 | * |
最大爬坡度(%) | 57 |
最大額定總起重量(t) | 350 |
最小額定幅度(m) | 3 |
基本臂最大起重力矩(kN·m) | 11500 |
轉臺尾部回轉半徑(mm) | 3640 |
支 腿 | * |
縱 向(m) | 8.93 |
橫 向(半 伸)(m) | 8.53(5.6) |
最大起升高度 | * |
基 本 臂(m) | 16.07 |
最 長 主 臂(m) | 70.36 |
最 長 主 臂 + 副 臂(m) | 125 |
起重臂長度 | * |
基本臂(m) | 14.9 |
前伸(mm) |
|
底盤長(mm) |
|
最 長 主 臂(m) | 70 |
最 長 主 臂 + 副 臂(m) | 130 |
最 長 變 幅 副 臂(m) | 78 |
工作速度 | * |
最大回轉速度(r/min) | 1.2 |
主起升機構(m/min) | 130 |
起升速度(單繩、空載、第4層) | * |
變幅副臂變幅卷揚(m/min) | 75 |
副起升機構(m/min) | — |
起重臂伸縮時間 |
|
主臂起臂時間(s) | * |
全伸(s) | ≤900 |
全縮(s) | ≤800 |
變 幅 時 間 | * |
全程起臂(s) | ≤85 |
全程落臂(s) | ≤150 |
支 腿 收 放--水 平 | * |
同 時 放(s) | 單邊同時伸35 |
同 時 收(s) | 單邊同時縮20 |
支 腿 收 放--垂直 | * |
同 時 放(s) | 70 |
同 時 收(s) | 40 |
吊車圈 掃碼加入千人吊車群
(責任編輯:履帶吊出租)