徐工XCA450全地面起重機是徐工生產制造的額定起重量為400t以上全地面起重機,XCA450的額定總起重量(t)為450。
- 額定總起重量(t):
- 450
- 臂長(m):
- 80
- 支腿縱向/橫向跨距 (mm):
- 9600/9600(6272)
- 力矩(KN.m):
- 13500
徐工XCA450全地面起重機高清圖
徐州工程機械集團有限公司成立于1989年3月,1997年4月被國務院批準為全國120家試點企業集團,是國家520家重點企業,國家863/CIMS應用示范試點企業,2006年實現營業收入206億元,是中國較大的工程機械開發、制造和出口企業。徐工集團秉持“嚴格、踏實、上進、創新”的企業精神,按照以工程機械為核心的多元化發展戰略,建立了以國家級技術中心為核心的技術開發體系,不斷開發出高附加值、高技術含量的新產品。
徐工XCA450全地面起重機技術參數
參數項 | XCA450 |
參數項 |
|
尺寸參數 | * |
整機全長(mm) | 18090 |
整機全寬(mm) | 3000 |
整機全高(mm) | 4000 |
軸距(mm) | 1650+2180+1650+2580+1650+1650 |
輪距(mm) | 2590/2590/2590/2590/2590/2590/2590 |
重量參數 | * |
行駛狀態總質量(kg) | 84000 |
自拆裝平衡重質量(kg) |
|
軸荷(kg) | 12000/12000/12000/12000 /12000/12000/12000 |
動力參數 | * |
發動機型號 |
|
發動機型號(上車) | - |
發動機額定功率(kw/(r/min)) | - |
發動機額定扭矩(N.m/(r/min)) | - |
發動機型號(下車) | OM502LA.E3B/2 |
發動機額定功率(kw/(r/min)) | 442.6/1800 |
發動機額定扭矩(N.m/(r/min)) | 2800/1300 |
行駛參數 | * |
行駛 | * |
最高行駛速度(km/h) | 76 |
最低穩定行駛速度(km/h) | 2 |
轉彎 | * |
最小轉彎直徑(m) | 24 |
臂頭最小轉彎直徑(m) | 32.2 |
最大爬坡度(%) | 42 |
最小離地間隙(mm) | 280 |
接近角 (°) | 16 |
離去角(°) | 17 |
制動距離 (干燥平坦的瀝青或砼路面、 車速為30km/h時)(m) | ≤10 |
百公里油耗(L) | 105 |
主要性能參數 | * |
最大爬坡度(%) | 42 |
最大額定總起重量(t) | 450 |
最小額定幅度(m) | 3 |
基本臂最大起重力矩(kN·m) | 13500 |
轉臺尾部回轉半徑(mm) | 6900 |
支 腿 | * |
縱 向(m) | 9.6 |
橫 向(半 伸)(m) | 9.6(6.272) |
最大起升高度 | * |
基 本 臂(m) | 16 |
最 長 主 臂(m) | 80 |
最 長 主 臂 + 副 臂(m) | 130 |
起重臂長度 | * |
基本臂(m) | 15.3 |
前伸(mm) |
|
底盤長(mm) |
|
最 長 主 臂(m) | 80 |
最 長 主 臂 + 副 臂(m) | 135.3 |
最 長 變 幅 副 臂(m) | 84 |
工作速度 | * |
最大回轉速度(r/min) | 1.2 |
主起升機構(m/min) | 148 |
起升速度(單繩、空載、第4層) | * |
變幅副臂變幅卷揚(m/min) | 40 |
副起升機構(m/min) | — |
起重臂伸縮時間 | * |
全伸(s) | 900 |
全縮(s) | 900 |
變 幅 時 間 | * |
全程起臂(s) | 90 |
全程落臂(s) | 90 |
吊車圈 掃碼加入千人吊車群
(責任編輯:履帶吊出租)